| 2026 | 2027 | F1-Wochenende* | |
| Wohnmobil / Wohnwagen inkl. 2 Personen, inklusive Strom (6A) | € 28.50 | € 29.50 | € 55,00* |
| Zeltplatz inkl. 2 Personen, inklusive Strom (6A) | € 28.50 | € 29.50 | € 55,00* |
| Zeltwiesenplatz inkl. 2 Personen, ohne Strom (nur Zelte) | € 20.00 | € 20.00 | € 50,00* |
| Strom (6A) für die Zeltwiese (Option) | € 4,25 | € 4.25 | € 4,25 |
| Zusätzliche Person auf demselben Platz (>12 J.) | € 7.50 | € 7,50 | € 10,50* |
| Zusätzliche Person auf demselben Platz (2-12 J.) | € 3.75 | € 3,75 | € 10,00* |
| Tagesbesuch (8:00-21:00 Uhr) | € 3,00 | € 3,00 | XXX |
| Umweltabgabe pro Person und Nacht | € 0,75 | € 0,75 | € 0,75 |
| Hunde (maximal 2) | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 |
| Duschkarte | nach Verbrauch | nach Verbrauch | nach Verbrauch |
| Ermäßigung bei Aufenthalt von nur 1 Person auf einem Zeltwiesenplatz | € 4.00 | € 4,00 | ---------- |

Die Stellplätze für Feriengäste variieren in der Größe zwischen 80 und 120 m².
Die maximale Länge für Wohnwagen und Wohnmobile auf dem Gelände beträgt 7,60 Meter.
Alle Plätze, bis auf die reguläre Zeltwiese, können mit 6A-Strom über einen CEE-Steckeranschluss ausgestattet werden. Auf einigen Plätzen der Zeltwiese ist Strom optional ebenfalls verfügbar.
Die Anreise ist ab 14:00 Uhr möglich und die Abreise hat vor 12:00 Uhr zu erfolgen. Nur in der Nebensaison kann gegen einen halben Tagessatz später abgereist werden.
Zu Christi Himmelfahrt und Pfingsten gilt für Wohnmobil- und Wohnwagenstellplätze ein Mindestaufenthalt von 3 Nächten. Am Formel-1-Wochenende beträgt der Mindestaufenthalt für alle Plätze mindestens 4 Nächte.